BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 20-07-2026 |
|||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY |
SORGO | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 156.000 | 156.000 | ||||||
| CARGILL TERMINAL | 138.950 | 31.800 | 170.750 | ||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 27.000 | 61.000 | 23.200 | 111.200 | |||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 183.000 | 183.000 | |||||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTH 21 | 30.500 | 32.600 | 63.100 | ||||||
| Total BAHIA BLANCA | 27.000 | 569.450 | 64.400 | 23.200 | 684.050 | ||||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 285.465 | 285.465 | ||||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 28.000 | 23.000 | 33.000 | 84.000 | |||||
| BERTH 4 / 5 | 20.000 | 37.268 | 25.000 | 82.268 | |||||
| Total NECOCHEA | 28.000 | 328.465 | 37.268 | 58.000 | 451.733 | ||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 250.000 | 30.000 | 280.000 | |||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 103.900 | 12.000 | 69.000 | 184.900 | |||||
| CARGILL VGG | 176.000 | 176.000 | |||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 156.000 | 238.200 | 69.000 | 463.200 | |||||
| UNIT VII ROSARIO | 30.000 | 48.000 | 78.000 | ||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 9.258 | 9.258 | |||||||
| Total ROSARIO | 539.900 | 426.200 | 168.000 | 9.258 | 48.000 | 1.191.358 | |||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 171.000 | 6.000 | 177.000 | |||||
| ARAUCO ARGENTINA | 21.000 | 21.000 | |||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 5.000 | 5.000 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 46.000 | 25.800 | 71.800 | ||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 130.000 | 10.000 | 140.000 | ||||||
| DEMPA | 60.000 | 60.000 | |||||||
| DREYFUS TIMBUES | 25.000 | 83.000 | 38.000 | 146.000 | |||||
| MINERA ALUMBRERA | 86.700 | 86.700 | |||||||
| QUEBRACHO | 84.000 | 78.000 | 162.000 | ||||||
| RENOVA NORTH | 184.800 | 97.500 | 282.300 | ||||||
| RENOVA SOUTH | 450.500 | 450.500 | |||||||
| SAN BENITO | 62.000 | 349.520 | 411.520 | ||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 34.000 | 79.800 | 113.800 | ||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 86.000 | 47.000 | 133.000 | ||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 18.100 | 200.000 | 218.100 | ||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 65.000 | 42.000 | 10.000 | 117.000 | |||||
| VICENTIN | 229.550 | 229.550 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 23.750 | 23.750 | |||||||
| A.C.A. TIMBUES | 181.000 | 181.000 | |||||||
| A.C.A. | 30.000 | 73.000 | 103.000 | ||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 89.000 | 44.000 | 133.000 | ||||||
| Total SAN LORENZO | 1.205.900 | 1.835.120 | 60.000 | 48.000 | 117.000 | 3.266.020 | |||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 25.000 | 45.000 | 70.000 | |||||
| Total RAMALLO | 25.000 | 45.000 | 70.000 | ||||||
| Total general | 55.000 | 2.643.715 | 2.387.988 | 331.000 | 23.200 | 57.258 | 165.000 | 5.663.161 | |
Fuente: NABSA |
|||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI N DE GLUTEN DE MA Z - MA Z MAV - ACEITE DE MA Z - ACEITE DE MA Z (CRUDO) - ACEITE DE MA Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||||
Buques cargados del 14/07/2026 al 20/07/2026 |
||||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | MALTA | SUBPROD PARAGUAY |
SUBPROD BOLIVIA |
Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 80.254 | 55.000 | 135.254 | ||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 282.785 | 282.785 | ||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 169.537 | 169.537 | ||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 127.700 | 137.420 | 23.500 | 288.620 | ||||
| BERTHS 2 / 3 BUNGE (EX VITERRA EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 80.000 | 80.000 | ||||||
| Total BAHIA BLANCA | 127.700 | 749.996 | 55.000 | 23.500 | 956.196 | |||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 23.031 | 66.000 | 89.031 | ||||
| BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 18.453 | 18.453 | ||||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 70.512 | 70.512 | ||||||
| BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 30.000 | 30.000 | ||||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 30.000 | 111.996 | 66.000 | 207.996 | ||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 48.000 | 48.000 | |||||
| Total RAMALLO | 48.000 | 48.000 | ||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 197 | 197 | |||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 176.875 | 176.875 | ||||||
| NEW MOLE NORTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 56.506 | 56.506 | ||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 43.194 | 43.194 | ||||||
| Total ROSARIO | 43.194 | 177.072 | 56.506 | 276.772 | ||||
| SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 25.000 | 25.000 | |||||
| RENOVA NORTH | 21.000 | 70.416 | 91.416 | |||||
| RENOVA SOUTH | 207.431 | 207.431 | ||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 33.000 | 54.000 | 87.000 | |||||
| A.G.D. TIMBUES | 183.335 | 183.335 | ||||||
| A.C.A. TIMBUES | 72.200 | 72.200 | ||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 26.720 | 56.811 | 19.488 | 103.019 | ||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 73.052 | 20.595 | 93.647 | |||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 22.999 | 21.999 | 44.999 | |||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 40.848 | 40.848 | ||||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 39.775 | 105.592 | 145.368 | |||||
| ACA SAN LORENZO | 55.350 | 55.350 | ||||||
| LDC TIMBUES | 123.960 | 123.960 | ||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 45.082 | 256.103 | 301.185 | |||||
| DEMPA SAN MARTIN | 27.355 | 27.355 | ||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 32.470 | 32.470 | ||||||
| Total SAN LORENZO | 625.867 | 819.522 | 115.705 | 73.488 | 1.634.582 | |||
| ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS ZARATE | 7.000 | 7.000 | |||||
| Total ZARATE | 7.000 | 7.000 | ||||||
| Total general | 874.761 | 1.865.586 | 236.705 | 23.500 | 73.488 | 56.506 | 3.130.545 | |
Fuente: NABSA |
||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI N DE GLUTEN DE MA Z - MA Z MAV - ACEITE DE MA Z - ACEITE DE MA Z (CRUDO) - ACEITE DE MA Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||
