BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 30-06-2025 |
||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 18.000 | 25.000 | 43.000 | ||||||||
CARGILL TERMINAL | 60.000 | 24.700 | 60.000 | 91.000 | 5.000 | 240.700 | ||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 60.300 | 12.000 | 46.000 | 118.300 | ||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 77.000 | 53.400 | 150.400 | ||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 33.000 | 12.500 | 45.500 | |||||||||
Total BAHIA BLANCA | 38.000 | 255.300 | 24.700 | 84.500 | 190.400 | 5.000 | 597.900 | |||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 16.252 | 69.151 | 85.403 | ||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 57.800 | 91.333 | 95.620 | 23.956 | 268.709 | |||||||
BERTH 4 / 5 | 22.592 | 74.307 | 96.899 | |||||||||
BERTH 6 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
Total NECOCHEA | 82.800 | 130.177 | 95.620 | 167.414 | 476.011 | |||||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
Total PARANA GUAZU | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 226.000 | 40.000 | 266.000 | ||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 92.000 | 55.000 | 147.000 | |||||||||
CARGILL VGG | 62.000 | 62.000 | ||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 71.000 | 48.000 | 37.000 | 91.000 | 247.000 | |||||||
UNIT VII ROSARIO | 80.000 | 84.000 | 77.000 | 241.000 | ||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 19.500 | 11.000 | 30.500 | |||||||||
Total ROSARIO | 469.000 | 129.500 | 92.000 | 215.000 | 11.000 | 77.000 | 993.500 | |||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 177.000 | 177.000 | |||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 29.500 | 10.000 | 39.500 | |||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 32.000 | 32.000 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 59.800 | 11.900 | 71.700 | |||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 10.000 | 63.000 | 73.000 | |||||||||
DEMPA | 4.000 | 4.000 | ||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 8.590 | 80.225 | 8.000 | 96.815 | ||||||||
MINERA ALUMBRERA | 58.000 | 6.500 | 64.500 | |||||||||
PAMPA | 108.000 | 33.000 | 141.000 | |||||||||
QUEBRACHO | 44.000 | 18.000 | 62.000 | |||||||||
RENOVA NORTH | 260.100 | 188.400 | 448.500 | |||||||||
RENOVA SOUTH | 140.300 | 140.300 | ||||||||||
SAN BENITO | 30.000 | 305.000 | 335.000 | |||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 8.000 | 89.000 | 97.000 | |||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 53.000 | 38.000 | 91.000 | |||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
VICENTIN | 66.900 | 66.900 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 54.000 | 54.000 | ||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
A.C.A. | 77.000 | 33.000 | 40.000 | 150.000 | ||||||||
Total SAN LORENZO | 822.490 | 1.218.225 | 33.000 | 33.000 | 102.500 | 40.000 | 2.249.215 | |||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 6.000 | 6.000 | |||||||||
Total ZARATE | 6.000 | 6.000 | ||||||||||
TOTAL | 120.800 | 1.676.967 | 1.378.425 | 305.120 | 645.814 | 113.500 | 117.000 | 5.000 | 4.362.626 | |||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 24-06-2025 al 30-06-2025 |
|||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | ||||||||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 50.571 | 141.240 | 26.261 | 218.072 | ||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 3.000 | 148.600 | 151.600 | ||||||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 25.765 | 84.740 | 110.505 | ||||||||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 23.000 | 224.936 | 141.240 | 84.740 | 26.261 | 500.177 | |||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK LIMA | 1.600 | 45.790 | 47.390 | |||||||||||||||
Total LIMA | 1.600 | 45.790 | 47.390 | ||||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 43.070 | 43.070 | ||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 43.070 | 43.070 | |||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 40.090 | 40.090 | ||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 98.420 | 29.996 | 12.749 | 141.165 | |||||||||||||||
UNIT VII ROSARIO | 134.662 | 134.662 | |||||||||||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 30.020 | 58.520 | 45.730 | 134.270 | |||||||||||||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 141.053 | 141.053 | |||||||||||||||||
Total ROSARIO | 171.073 | 197.030 | 29.996 | 45.730 | 12.749 | 134.662 | 591.240 | ||||||||||||
SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 50.728 | 35.545 | 86.273 | |||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 21.000 | 21.000 | |||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 57.697 | 57.697 | |||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 40.685 | 40.685 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 50.865 | 42.806 | 93.671 | ||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 89.119 | 89.119 | |||||||||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 30.499 | 48.530 | 79.029 | ||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 60.133 | 60.133 | |||||||||||||||||
VICENTIN SAN LORENZO | 51.732 | 51.732 | |||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 13.123 | 40.216 | 8.251 | 61.590 | |||||||||||||||
LDC TIMBUES | 39.476 | 39.476 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 5.039 | 49.582 | 9.990 | 44.936 | 109.547 | ||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 366.580 | 375.193 | 9.990 | 44.936 | 10.751 | 807.451 | |||||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS ZARATE | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
Total ZARATE | 6.000 | 6.000 | |||||||||||||||||
CAMPANA | EUROAMERICA TERMINAL CAMPANA | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
Total CAMPANA | 6.000 | 6.000 | |||||||||||||||||
DIAMANTE | CARGILL (GRAIN ELEVATOR) (DIAMANTE) | 15.700 | 15.700 | ||||||||||||||||
Total DIAMANTE | 15.700 | 15.700 | |||||||||||||||||
TOTAL | 582.353 | 798.758 | 181.226 | 270.265 | 12.749 | 134.662 | 26.261 | 10.751 | 2.017.027 | ||||||||||
Fuente: NABSA |