BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 12-06-2026 |
||||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY |
SORGO | MALTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 22.000 | 22.000 | |||||||
| CARGILL TERMINAL | 123.500 | 83.000 | 20.000 | 226.500 | ||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 44.000 | 12.000 | 15.000 | 71.000 | ||||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 33.000 | 194.555 | 33.000 | 55.800 | 316.355 | |||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTH 21 | 20.000 | 15.360 | 21.000 | 56.360 | ||||||
| Total BAHIA BLANCA | 53.000 | 399.415 | 21.000 | 45.000 | 138.800 | 35.000 | 692.215 | |||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 9.000 | 39.300 | 48.300 | ||||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 32.000 | 20.000 | 119.000 | 171.000 | ||||||
| BERTH 4 / 5 | 20.000 | 29.408 | 49.408 | |||||||
| BERTH 6 | 21.250 | 21.250 | ||||||||
| Total NECOCHEA | 52.000 | 30.250 | 20.000 | 187.708 | 289.958 | |||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 77.000 | 77.000 | |||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 269.000 | 40.000 | 309.000 | |||||||
| CARGILL VGG | 138.572 | 138.572 | ||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 59.000 | 65.470 | 124.470 | |||||||
| UNIT VII ROSARIO | 40.000 | 103.000 | 143.000 | |||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 19.000 | 19.000 | ||||||||
| Total ROSARIO | 405.000 | 223.042 | 40.000 | 103.000 | 40.000 | 811.042 | ||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 252.000 | 10.000 | 262.000 | ||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 37.120 | 37.120 | ||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 22.186 | 22.186 | ||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 81.700 | 83.600 | 165.300 | |||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 54.000 | 104.000 | 158.000 | |||||||
| DEMPA | 90.500 | 90.500 | ||||||||
| DREYFUS TIMBUES | 96.000 | 96.000 | ||||||||
| MINERA ALUMBRERA | 33.500 | 33.500 | ||||||||
| PAMPA | 118.000 | 40.000 | 158.000 | |||||||
| QUEBRACHO | 130.500 | 118.800 | 30.000 | 42.000 | 321.300 | |||||
| RENOVA NORTH | 141.000 | 183.950 | 33.000 | 357.950 | ||||||
| RENOVA SOUTH | 337.800 | 337.800 | ||||||||
| SAN BENITO | 96.000 | 320.000 | 416.000 | |||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 20.000 | 143.900 | 163.900 | |||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 17.000 | 52.500 | 69.500 | |||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 13.000 | 151.000 | 164.000 | |||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 49.000 | 63.500 | 112.500 | |||||||
| VICENTIN | 208.050 | 208.050 | ||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 22.000 | 22.000 | ||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 92.000 | 92.000 | ||||||||
| A.C.A. | 60.000 | 75.000 | 135.000 | |||||||
| Total SAN LORENZO | 1.124.200 | 1.924.406 | 123.500 | 30.000 | 105.500 | 115.000 | 3.422.606 | |||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 38.500 | 16.000 | 54.500 | ||||||
| Total RAMALLO | 38.500 | 16.000 | 54.500 | |||||||
| LIMA | DELTA DOCK | 7.500 | 7.500 | |||||||
| Total LIMA | 7.500 | 7.500 | ||||||||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | TERMINAL LAS PALMAS | 16.000 | 16.000 | |||||||
| Total CONCEPCION DEL URUGUAY | 16.000 | 16.000 | ||||||||
| TOTAL | 105.000 | 1.967.115 | 2.230.698 | 188.500 | 449.008 | 105.500 | 218.000 | 75.000 | 5.338.821 | |
Fuente: NABSA |
||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||
Buques cargados del 06-06-2026 al 12-06-2026 |
||||||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 31.760 | 31.760 | |||||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 20.081 | 20.081 | ||||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 9.100 | 76.734 | 40.525 | 126.359 | ||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 27.500 | 23.220 | 50.720 | |||||||
| BERTHS 2 / 3 BUNGE (EX VITERRA EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 21.900 | 21.900 | ||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 9.100 | 146.215 | 72.285 | 23.220 | 250.820 | |||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 12.100 | 12.100 | |||||||
| BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 23.011 | 21.649 | 44.660 | |||||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 22.771 | 22.771 | ||||||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 22.771 | 23.011 | 12.100 | 21.649 | 79.531 | |||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 33.000 | 33.000 | 66.000 | ||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 33.376 | 44.519 | 11.003 | 88.898 | ||||||
| UNIT VII ROSARIO | 33.000 | 33.000 | ||||||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 32.042 | 32.042 | ||||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 68.051 | 68.051 | ||||||||
| Total ROSARIO | 68.051 | 66.376 | 98.042 | 44.519 | 11.003 | 287.990 | ||||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 52.136 | 52.136 | |||||||
| RENOVA SOUTH | 84.432 | 84.432 | ||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 33.000 | 33.000 | ||||||||
| A.G.D. TIMBUES | 75.160 | 75.160 | ||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 33.171 | 33.171 | ||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 38.499 | 10.998 | 49.497 | |||||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 82.454 | 34.689 | 117.143 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 48.529 | 29.637 | 78.166 | |||||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 72.208 | 72.208 | ||||||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 15.000 | 15.000 | ||||||||
| ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 32.000 | 32.000 | ||||||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 25.606 | 34.141 | 14.997 | 74.743 | ||||||
| ACA SAN LORENZO | 33.451 | 33.451 | ||||||||
| LDC TIMBUES | 33.562 | 8.410 | 41.972 | |||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 9.762 | 53.937 | 33.000 | 96.700 | ||||||
| DEMPA SAN MARTIN | 28.710 | 28.710 | ||||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 31.670 | 31.670 | ||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH (EX COFCO NORTH) | 20.300 | 20.300 | ||||||||
| NOURYON /Ex AKZO NOBEL SAN LORENZO | 18.020 | 18.020 | ||||||||
| Total SAN LORENZO | 565.679 | 268.975 | 61.710 | 65.121 | 25.995 | 987.480 | ||||
| TOTAL | 665.601 | 504.577 | 171.852 | 138.453 | 11.003 | 65.121 | 23.220 | 25.995 | 1.605.822 | |
Fuente: NABSA |
||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||
