BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 19-05-2025 |
|||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | ||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 11.000 | 11.000 | 30.000 | 45.000 | 97.000 | |||||
CARGILL TERMINAL | 149.900 | 26.000 | 65.000 | 66.000 | 5.250 | 312.150 | |||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 7.400 | 42.000 | 20.000 | 87.000 | 10.000 | 166.400 | |||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 53.500 | 63.305 | 116.805 | ||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 21.000 | 21.000 | |||||||||
Total BAHIA BLANCA | 71.900 | 287.205 | 26.000 | 115.000 | 198.000 | 15.250 | 713.355 | ||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 28.000 | 19.534 | 47.534 | |||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 20.000 | 104.307 | 124.307 | ||||||||
BERTH 4 / 5 | 34.000 | 7.508 | 66.000 | 107.508 | |||||||
BERTH 6 | 11.500 | 11.500 | |||||||||
Total NECOCHEA | 62.000 | 20.000 | 19.008 | 189.841 | 290.849 | ||||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 35.000 | 45.000 | 80.000 | |||||||
Total PARANA GUAZU | 35.000 | 45.000 | 80.000 | ||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 214.000 | 33.000 | 40.000 | 287.000 | ||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 223.800 | 80.000 | 20.000 | 323.800 | |||||||
CARGILL VGG | 167.000 | 167.000 | |||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 90.000 | 107.300 | 90.000 | 287.300 | |||||||
UNIT VII ROSARIO | 32.000 | 60.000 | 92.000 | ||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 8.000 | 4.000 | 12.000 | ||||||||
NEW MOLE NORTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 5.000 | 5.000 | |||||||||
Total ROSARIO | 559.800 | 287.300 | 263.000 | 40.000 | 4.000 | 20.000 | 1.174.100 | ||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 116.500 | 6.000 | 122.500 | |||||||
ARAUCO ARGENTINA | 54.000 | 54.000 | |||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 34.000 | 34.000 | |||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 80.000 | 59.000 | 139.000 | ||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 38.000 | 18.000 | 33.000 | 89.000 | |||||||
DEMPA | 9.500 | 9.500 | |||||||||
DREYFUS TIMBUES | 72.000 | 11.000 | 83.000 | ||||||||
MINERA ALUMBRERA | 49.000 | 49.000 | |||||||||
PAMPA | 72.000 | 72.000 | |||||||||
QUEBRACHO | 112.300 | 73.300 | 30.000 | 215.600 | |||||||
RENOVA NORTH | 44.000 | 214.700 | 258.700 | ||||||||
RENOVA SOUTH | 366.100 | 366.100 | |||||||||
SAN BENITO | 84.000 | 242.500 | 326.500 | ||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 42.000 | 42.000 | |||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 30.000 | 76.000 | 106.000 | ||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 40.000 | 234.000 | 5.500 | 18.000 | 297.500 | ||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 55.000 | 14.000 | 32.000 | 7.000 | 108.000 | ||||||
VICENTIN | 19.000 | 19.000 | |||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 30.700 | 30.700 | |||||||||
A.C.A. TIMBUES | 72.000 | 30.000 | 102.000 | ||||||||
A.C.A. | 25.800 | 75.000 | 103.000 | 203.800 | |||||||
Total SAN LORENZO | 769.600 | 1.613.800 | 145.500 | 30.000 | 66.000 | 103.000 | 2.727.900 | ||||
SAN PEDRO | PIER NBR 2 | 30.000 | 30.000 | ||||||||
Total SAN PEDRO | 30.000 | 30.000 | |||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 72.000 | 16.000 | 49.000 | 137.000 | ||||||
Total RAMALLO | 72.000 | 16.000 | 49.000 | 137.000 | |||||||
LIMA | DELTA DOCK | 80.000 | 80.000 | ||||||||
Total LIMA | 80.000 | 80.000 | |||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 45.000 | 45.000 | ||||||||
Total ZARATE | 45.000 | 45.000 | |||||||||
Total general | 133.900 | 1.743.605 | 1.962.108 | 553.500 | 676.841 | 70.000 | 103.000 | 35.250 | 5.278.204 | ||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 13-05-2025 al 19-05-2025 |
|||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | CEBADA | SUBPROD PY | |||||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 34.153 | 34.153 | ||||||||||||||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 65.430 | 24.300 | 89.730 | ||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 7.000 | 96.330 | 103.330 | ||||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 77.920 | 42.360 | 9.997 | 130.277 | |||||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 19.460 | 19.460 | |||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 26.460 | 239.680 | 34.153 | 66.660 | 9.997 | 376.950 | |||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 8.475 | 46.131 | 68.000 | 122.606 | ||||||||||||
BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 19.923 | 417 | 20.340 | ||||||||||||||
BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 70.457 | 70.457 | |||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 8.475 | 46.131 | 90.380 | 68.417 | 213.403 | ||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 39.350 | 32.000 | 71.350 | |||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 46.198 | 46.198 | |||||||||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 970 | 970 | |||||||||||||||
Total ROSARIO | 970 | 85.548 | 32.000 | 118.518 | |||||||||||||
SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 63.000 | 63.000 | ||||||||||||||
RENOVA NORTH | 138.037 | 33.897 | 171.934 | ||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 67.658 | 67.658 | |||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 37.884 | 37.884 | |||||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 30.278 | 30.278 | |||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 116.502 | 90.079 | 206.581 | ||||||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 199.530 | 199.530 | |||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 144.020 | 40.250 | 184.270 | ||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 15.000 | 9.000 | 24.000 | ||||||||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 32.997 | 98.862 | 131.860 | ||||||||||||||
LDC TIMBUES | 27.750 | 9.900 | 37.650 | ||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 117.227 | 33.000 | 150.227 | ||||||||||||||
DEMPA SAN MARTIN | 12.639 | 12.639 | |||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 817.134 | 458.378 | 33.000 | 9.000 | 1.317.511 | ||||||||||||
SAN PEDRO | PIER NBR 1 ELEVATOR (SAN PEDRO) | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||
TOTAL | 844.564 | 792.081 | 113.284 | 219.040 | 9.997 | 68.417 | 9.000 | 2.056.383 | |||||||||
Fuente: NABSA |