BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 28-04-2025 |
||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | MALTA | ||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 54.000 | 57.000 | 70.000 | 181.000 | |||||
CARGILL TERMINAL | 94.300 | 19.000 | 49.000 | 162.300 | ||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 37.000 | 42.000 | 10.000 | 89.000 | ||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 22.000 | 72.000 | 94.000 | |||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 40.000 | 22.000 | 5.000 | 67.000 | ||||||
Total BAHIA BLANCA | 62.000 | 279.300 | 24.000 | 57.000 | 161.000 | 10.000 | 593.300 | |||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 23.347 | 43.950 | 67.297 | ||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 82.084 | 48.272 | 71.400 | 201.756 | ||||||
BERTH 4 / 5 | 21.670 | 25.638 | 47.308 | |||||||
BERTH 6 | 10.000 | 10.000 | ||||||||
Total NECOCHEA | 127.101 | 48.272 | 10.000 | 140.988 | 326.361 | |||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 5.000 | 45.000 | 50.000 | ||||||
Total PARANA GUAZU | 5.000 | 45.000 | 50.000 | |||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 365.000 | 127.000 | 492.000 | ||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 112.000 | 54.500 | 30.000 | 196.500 | ||||||
CARGILL VGG | 98.000 | 98.000 | ||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 66.000 | 63.000 | 20.000 | 149.000 | ||||||
UNIT VII ROSARIO | 60.000 | 30.000 | 45.000 | 135.000 | ||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 3.670 | 3.670 | ||||||||
NEW MOLE NORTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 10.000 | 10.000 | ||||||||
Total ROSARIO | 603.000 | 171.000 | 104.500 | 202.000 | 3.670 | 1.084.170 | ||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 68.000 | 6.000 | 74.000 | ||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 10.000 | 10.000 | ||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 48.000 | 51.900 | 99.900 | |||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 10.000 | 126.300 | 30.000 | 166.300 | ||||||
DEMPA | 7.700 | 7.700 | ||||||||
DREYFUS TIMBUES | 16.600 | 15.800 | 92.000 | 124.400 | ||||||
MINERA ALUMBRERA | 15.000 | 15.000 | ||||||||
PAMPA | 72.000 | 72.000 | ||||||||
QUEBRACHO | 78.700 | 105.000 | 183.700 | |||||||
RENOVA NORTH | 77.800 | 129.400 | 207.200 | |||||||
RENOVA SOUTH | 297.650 | 297.650 | ||||||||
SAN BENITO | 42.000 | 144.440 | 186.440 | |||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 20.000 | 109.000 | 129.000 | |||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 18.500 | 88.500 | 107.000 | |||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 23.000 | 84.000 | 107.000 | |||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 40.000 | 46.000 | 14.000 | 100.000 | ||||||
VICENTIN | 29.000 | 29.000 | ||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 16.000 | 16.000 | ||||||||
A.C.A. TIMBUES | 25.000 | 25.000 | ||||||||
A.C.A. | 6.700 | 30.000 | 36.700 | |||||||
Total SAN LORENZO | 539.600 | 1.242.390 | 106.000 | 92.000 | 14.000 | 1.993.990 | ||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 27.500 | 10.000 | 40.000 | 77.500 | |||||
Total RAMALLO | 27.500 | 10.000 | 40.000 | 77.500 | ||||||
LIMA | DELTA DOCK | 40.000 | 40.000 | |||||||
Total LIMA | 40.000 | 40.000 | ||||||||
DIAMANTE | CARGILL (GRAIN ELEVATOR) | 20.000 | 20.000 | |||||||
Total DIAMANTE | 20.000 | 20.000 | ||||||||
TOTAL | 189.101 | 1.502.672 | 1.477.390 | 307.500 | 680.988 | 17.670 | 10.000 | 4.185.321 | ||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 22-04-2025 al 28-04-2025 |
||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | SORGO | CEBADA | ||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 74.423 | 31.532 | 105.955 | ||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 102.913 | 102.913 | ||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 6.805 | 15.672 | 25.707 | 48.184 | ||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 63.380 | 63.380 | ||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 240.716 | 6.805 | 15.672 | 57.239 | 320.432 | |||||||||
DEL GUAZU | DEL GUAZU TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 12.000 | 12.000 | |||||||||||
Total DEL GUAZU | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK LIMA | 30.000 | 30.000 | |||||||||||
Total LIMA | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 58.421 | 48.800 | 107.221 | ||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 58.421 | 48.800 | 107.221 | |||||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
Total RAMALLO | 22.000 | 22.000 | ||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 113.900 | 113.900 | |||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 67.393 | 67.393 | ||||||||||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 101.088 | 101.088 | ||||||||||||
Total ROSARIO | 101.088 | 181.293 | 282.381 | |||||||||||
SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 28.600 | 28.600 | |||||||||||
RENOVA SOUTH | 39.813 | 39.813 | ||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 77.328 | 28.740 | 106.068 | |||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 53.096 | 57.900 | 110.996 | |||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 26.402 | 26.402 | ||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 86.970 | 86.970 | ||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 10.826 | 10.826 | ||||||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 34.308 | 21.558 | 55.866 | |||||||||||
ACA SAN LORENZO | 53.800 | 33.310 | 87.110 | |||||||||||
LDC TIMBUES | 2.000 | 88.924 | 90.924 | |||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 6.000 | 7.450 | 23.034 | 36.484 | ||||||||||
DEMPA SAN MARTIN | 36.504 | 36.504 | ||||||||||||
PAMPA SAN MARTIN | 17.323 | 17.323 | ||||||||||||
Total SAN LORENZO | 207.044 | 322.329 | 88.278 | 88.924 | 33.310 | 739.886 | ||||||||
TOTAL | 308.133 | 786.338 | 175.504 | 88.924 | 15.672 | 33.310 | 106.039 | 1.513.919 | ||||||
Fuente: NABSA |