BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 15-12-2025 |
||||||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | MAIZ PARAGUAY |
SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY |
SORGO | MALTA | SUBPROD BOLIVIA |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 111.000 | 111.000 | |||||||||
| CARGILL TERMINAL | 64.000 | 205.000 | 14.500 | 64.000 | 42.800 | 390.300 | ||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 17.000 | 128.000 | 21.000 | 20.000 | 186.000 | |||||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 60.000 | 23.600 | 111.500 | 22.000 | 217.100 | |||||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 124.000 | 285.600 | 14.500 | 414.500 | 85.800 | 20.000 | 944.400 | |||||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 66.000 | 49.301 | 115.301 | ||||||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 66.000 | 21.830 | 31.235 | 119.065 | ||||||||
| BERTH 4 / 5 | 55.000 | 24.100 | 59.575 | 28.345 | 167.020 | |||||||
| BERTH 6 | 4.500 | 4.500 | ||||||||||
| Total NECOCHEA | 187.000 | 73.401 | 4.500 | 81.405 | 59.580 | 405.886 | ||||||
| ROSARIO | CARGILL PUNTA ALVEAR | 82.000 | 118.000 | 94.000 | 294.000 | |||||||
| CARGILL VGG | 148.000 | 148.000 | ||||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 15.000 | 118.000 | 148.000 | 281.000 | ||||||||
| UNIT VII ROSARIO | 88.000 | 45.000 | 77.500 | 210.500 | ||||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 18.000 | 18.000 | ||||||||||
| NEW MOLE SOUTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 11.000 | 11.000 | ||||||||||
| Total ROSARIO | 97.000 | 284.000 | 354.000 | 139.000 | 77.500 | 11.000 | 962.500 | |||||
| SAN LORENZO | ARAUCO ARGENTINA | 51.785 | 51.785 | |||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 15.500 | 15.500 | ||||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 40.000 | 27.877 | 67.877 | |||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 48.000 | 142.000 | 190.000 | |||||||||
| DEMPA | 35.000 | 35.000 | ||||||||||
| DREYFUS TIMBUES | 22.000 | 39.487 | 25.000 | 55.600 | 142.087 | |||||||
| MINERA ALUMBRERA | 53.650 | 10.000 | 63.650 | |||||||||
| QUEBRACHO | 38.000 | 60.000 | 45.000 | 89.000 | 232.000 | |||||||
| RENOVA NORTH | 8.800 | 83.440 | 48.400 | 8.800 | 149.440 | |||||||
| RENOVA SOUTH | 166.775 | 166.775 | ||||||||||
| SAN BENITO | 190.000 | 63.800 | 253.800 | |||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 30.000 | 50.000 | 80.000 | |||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 23.000 | 75.500 | 98.500 | |||||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 32.000 | 27.000 | 59.000 | |||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| VICENTIN | 46.526 | 46.526 | ||||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 11.500 | 11.500 | ||||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 117.000 | 117.000 | ||||||||||
| A.C.A. | 78.000 | 78.000 | ||||||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| Total SAN LORENZO | 133.800 | 60.000 | 947.040 | 624.200 | 8.800 | 154.600 | 1.928.440 | |||||
| SAN PEDRO | PIER NBR 1 ELEVATOR | 23.000 | 7.000 | 30.000 | ||||||||
| Total SAN PEDRO | 23.000 | 7.000 | 30.000 | |||||||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | |||||||||
| Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | ||||||||||
| ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| Total ZARATE | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL | 334.000 | 599.801 | 60.000 | 1.266.040 | 1.481.105 | 293.180 | 154.600 | 77.500 | 20.000 | 11.000 | 4.297.226 | |
Fuente: NABSA |
||||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||||
Buques cargados del 09-12-2025 al 15-12-2025 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | CEBADA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 11.873 | 17.357 | 62.000 | 91.230 | ||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 21.643 | 21.643 | |||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 12.000 | 35.221 | 27.480 | 74.701 | |||
| BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 12.450 | 12.450 | |||||
| Total BAHIA BLANCA | 36.323 | 52.578 | 111.123 | 200.024 | |||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 22.755 | 19.762 | 42.517 | |||
| BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 36.390 | 36.390 | |||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 27.280 | 27.280 | |||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 63.670 | 22.755 | 19.762 | 106.187 | |||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 30.626 | 30.626 | ||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 43.684 | 12.706 | 56.390 | ||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 92.896 | 92.896 | |||||
| Total ROSARIO | 92.896 | 43.684 | 43.332 | 179.912 | |||
| SAN LORENZO | RENOVA SOUTH | 41.157 | 41.157 | ||||
| A.C.A. TIMBUES | 49.671 | 49.671 | |||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 41.198 | 41.198 | |||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 44.000 | 44.000 | |||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 38.136 | 38.136 | |||||
| ACA SAN LORENZO | 34.000 | 34.000 | |||||
| LDC TIMBUES | 19.000 | 27.219 | 46.219 | ||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 31.270 | 31.270 | |||||
| Total SAN LORENZO | 173.563 | 41.198 | 110.890 | 325.650 | |||
| TOTAL | 266.458 | 184.875 | 206.800 | 133.878 | 19.762 | 811.774 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
